XS Mega - Kết quả XS Mega 6/45 - Xo So Mega
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 21-08-2026
Kỳ 1551: Thứ Tư, 19-08-2026
- 06
- 15
- 18
- 33
- 40
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24.507.110.500 | |
| Giải 1 | 23 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1333 | 300.000 | |
| Giải 3 | 21272 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện XS Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1550: Chủ Nhật, 16-08-2026
- 06
- 07
- 15
- 19
- 36
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.133.497.500 | |
| Giải 1 | 32 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1352 | 300.000 | |
| Giải 3 | 22982 | 30.000 |
Kỳ 1549: Thứ Sáu, 14-08-2026
- 07
- 09
- 13
- 31
- 35
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.050.493.000 | |
| Giải 1 | 39 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1429 | 300.000 | |
| Giải 3 | 22666 | 30.000 |
Kỳ 1548: Thứ Tư, 12-08-2026
- 15
- 17
- 22
- 29
- 33
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.210.978.000 | |
| Giải 1 | 38 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1166 | 300.000 | |
| Giải 3 | 19171 | 30.000 |
Kỳ 1547: Chủ Nhật, 09-08-2026
- 03
- 17
- 20
- 27
- 31
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.447.584.000 | |
| Giải 1 | 31 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1111 | 300.000 | |
| Giải 3 | 18479 | 30.000 |
Kỳ 1546: Thứ Sáu, 07-08-2026
- 02
- 08
- 19
- 30
- 36
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.788.722.000 | |
| Giải 1 | 28 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1098 | 300.000 | |
| Giải 3 | 17746 | 30.000 |
Kỳ 1545: Thứ Tư, 05-08-2026
- 02
- 06
- 11
- 16
- 28
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.270.449.500 | |
| Giải 1 | 27 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1186 | 300.000 | |
| Giải 3 | 17555 | 30.000 |
Kỳ 1544: Chủ Nhật, 02-08-2026
- 03
- 12
- 20
- 25
- 27
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 29.649.534.500 | |
| Giải 1 | 28 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1470 | 300.000 | |
| Giải 3 | 22884 | 30.000 |
Kỳ 1543: Thứ Sáu, 31-07-2026
- 06
- 16
- 24
- 25
- 38
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 27.535.400.000 | |
| Giải 1 | 34 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1447 | 300.000 | |
| Giải 3 | 22432 | 30.000 |
Kỳ 1542: Thứ Tư, 29-07-2026
- 02
- 06
- 21
- 31
- 36
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 25.561.626.500 | |
| Giải 1 | 17 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1249 | 300.000 | |
| Giải 3 | 21227 | 30.000 |
Kỳ 1541: Chủ Nhật, 26-07-2026
- 13
- 16
- 27
- 33
- 41
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23.274.160.500 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1260 | 300.000 | |
| Giải 3 | 20478 | 30.000 |
Kỳ 1540: Thứ Sáu, 24-07-2026
- 12
- 16
- 36
- 38
- 41
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21.022.863.500 | |
| Giải 1 | 15 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1239 | 300.000 | |
| Giải 3 | 20934 | 30.000 |
Kỳ 1539: Thứ Tư, 22-07-2026
- 03
- 32
- 33
- 34
- 39
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.940.596.000 | |
| Giải 1 | 26 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1212 | 300.000 | |
| Giải 3 | 19336 | 30.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |