XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G.7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G.6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
| G.5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G.4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| G.3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
| G.2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G.1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Loto TPHCM Thứ 7, 24/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | 48, 47, 40 |
| 5 | 51, 54, 56, 53 |
| 6 | 67, 66, 60, 69, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90 |
Loto Long An Thứ 7, 24/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15, 13 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 52, 54, 58, 50 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 93 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 24/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 32, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 57, 57 |
| 6 | 63, 62, 64, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 24/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 29, 29, 20 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 80, 85, 86 |
| 9 | 92, 98, 95, 90 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê xổ số miền Nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G.7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G.6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G.5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G.4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G.3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G.2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G.1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
Loto TPHCM Thứ 7, 17/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 35, 37, 31 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 88, 83, 87, 85 |
| 9 | 92, 90 |
Loto Long An Thứ 7, 17/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 11, 13, 16, 19 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 98, 97 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 17/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 25, 29, 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 93 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 17/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 79, 72 |
| 8 | 84, 80, 83 |
| 9 | 99, 90, 94, 95, 94 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G.7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G.6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G.5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G.4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G.3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G.2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G.1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Loto TPHCM Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 16, 11 |
| 2 | 25, 21, 24, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54, 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 83, 81 |
| 9 | 96 |
Loto Long An Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 13, 17, 13, 14, 17 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 42, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 95 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 27, 26, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58, 51 |
| 6 | 64, 69, 62 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 93 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 32, 32 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 53, 55, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 92, 96 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G.7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G.6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| G.5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G.4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G.3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| G.2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G.1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
Loto TPHCM Thứ 7, 03/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 28, 22 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 58, 59, 51 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 75, 76, 77, 71 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 03/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 41, 48 |
| 5 | 57, 51, 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 81, 86 |
| 9 | 99, 90 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 03/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49, 41, 44, 44, 43 |
| 5 | 55, 53 |
| 6 | 67, 61, 61, 69, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 03/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 20, 21 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88, 81, 84, 83, 88, 80 |
| 9 | 94 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G.7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G.6 | 8551 8397 1573 | 7010 7327 2694 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 |
| G.5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G.4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 |
| G.3 | 68071 98546 | 96393 90037 | 38105 31112 | 63983 49995 |
| G.2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G.1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
Loto TPHCM Thứ 7, 26/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 59, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 73, 71, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 96, 93, 93 |
Loto Long An Thứ 7, 26/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 10, 10, 17 |
| 2 | 20, 27, 21, 28 |
| 3 | 37, 37, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 93, 92 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 26/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 05 |
| 1 | 17, 12, 16, 12, 14 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 83, 81 |
| 9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 26/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 59, 55, 50 |
| 6 | 60, 68, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 84, 83, 83 |
| 9 | 95 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G.7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G.6 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
| G.5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G.4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| G.3 | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
| G.2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G.1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
Loto TPHCM Thứ 7, 19/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18, 14, 14, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39, 37 |
| 4 | 44, 42, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89, 81, 89 |
| 9 | 91 |
Loto Long An Thứ 7, 19/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 33, 32 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 59, 56, 55 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 91 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 19/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 68, 69, 64 |
| 7 | 70, 70, 74 |
| 8 | 81, 85, 83, 88, 88 |
| 9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 19/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 65, 63, 65, 62, 68, 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 91, 91 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G.7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G.6 | 6584 3651 1496 | 0811 9151 2765 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 |
| G.5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G.4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
| G.3 | 95790 38976 | 12160 28151 | 78635 59028 | 98644 05441 |
| G.2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G.1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
Loto TPHCM Thứ 7, 12/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 32, 36, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 86, 86 |
| 9 | 96, 90, 93, 90, 95 |
Loto Long An Thứ 7, 12/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 11, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 40 |
| 5 | 51, 56, 51 |
| 6 | 64, 65, 61, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 12/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 28, 26 |
| 3 | 37, 33, 35 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 78, 74, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 12/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 01 |
| 1 | 16, 12, 13, 19, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 41 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 94, 93 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 7
Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 mở thưởng lúc 16h10 các ngày thứ bảy hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMN thứ 7 nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của các đài TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Lịch mở thưởng XSMN thứ 7 và các ngày khác:
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 20 triệu đồng phải nộp thuế 10%. (Áp dụng từ 01/07/2026. Căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 3 và Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025).
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |