XSMN Thứ 7 - Xổ số miền NamThứ 7
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 19 | 18 | 57 |
| G.7 | 729 | 466 | 457 | 583 |
| G.6 | 8531 0599 7531 | 5084 0106 5375 | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 |
| G.5 | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| G.4 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 |
| G.3 | 55129 28930 | 85445 55867 | 34707 70185 | 61517 48713 |
| G.2 | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| G.1 | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| ĐB | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
Loto TPHCM Thứ 7, 15/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 31, 31, 31, 39, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 99, 99 |
Loto Long An Thứ 7, 15/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 66, 64, 67 |
| 7 | 75, 71, 71 |
| 8 | 84, 83, 82 |
| 9 | 97 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 15/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 00 |
| 1 | 18, 19, 11 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 86, 85, 82 |
| 9 | 92, 99 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 15/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 17, 13 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 57, 50, 58, 51 |
| 6 | 68, 68, 64, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 96 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê xổ số miền Nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G.7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G.6 | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 |
| G.5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G.4 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 |
| G.3 | 99575 66968 | 93717 43989 | 95163 33457 | 32701 83338 |
| G.2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G.1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
Loto TPHCM Thứ 7, 08/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 27, 24, 29, 22 |
| 3 | 38, 37, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 70, 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 08/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18, 17, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 50, 52, 54, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 84, 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 08/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 58, 56, 52, 59, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 84 |
| 9 | 91, 91, 97 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 08/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 16, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 63, 61, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 90, 95, 95, 96 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G.7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G.6 | 3042 5431 5269 | 1525 7773 6284 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 |
| G.5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G.4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
| G.3 | 98472 70683 | 41984 82746 | 42312 03255 | 07717 44222 |
| G.2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G.1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
Loto TPHCM Thứ 7, 01/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 69, 69, 66, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 98 |
Loto Long An Thứ 7, 01/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 16, 18 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 75, 79, 73 |
| 8 | 84, 84, 81 |
| 9 | 94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 01/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 18, 12 |
| 2 | 25, 20, 20, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 59, 52, 55, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 91 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 01/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 23, 22, 22 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 41, 43, 49, 41 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G.7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G.6 | 1786 6853 1870 | 1335 7370 7815 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 |
| G.5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G.4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 |
| G.3 | 47947 26122 | 37533 38904 | 35798 69341 | 16375 34534 |
| G.2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G.1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
Loto TPHCM Thứ 7, 25/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 37, 33 |
| 4 | 48, 47, 40 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 86, 80, 83 |
| 9 | 91 |
Loto Long An Thứ 7, 25/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15, 13, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 35, 35, 35, 38, 33, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | - |
Loto Bình Phước Thứ 7, 25/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 43, 48, 45, 41, 41 |
| 5 | 52, 59, 50 |
| 6 | 69, 63, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 98, 97, 98 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 25/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 41, 45, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 78, 72, 78, 74, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 91, 95 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G.7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G.6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G.5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G.4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G.3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G.2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G.1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
Loto TPHCM Thứ 7, 18/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 42, 41, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 70, 73, 76, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 94, 93 |
Loto Long An Thứ 7, 18/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18, 11, 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 90, 96, 94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 18/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 18, 11 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 68, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 81, 83 |
| 9 | 91, 99, 98 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 18/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99, 93, 91, 93 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G.7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G.6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G.5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G.4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G.3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G.2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G.1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
Loto TPHCM Thứ 7, 11/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 04, 00, 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 35, 38 |
| 4 | 49, 40, 46, 45 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 11/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 38, 34, 31, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 63, 65 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 92, 97 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 11/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 53, 52, 55, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 77, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 90, 90 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 11/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 56, 53, 54, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 93, 90 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G.7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G.6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G.5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G.4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G.3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G.2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G.1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
Loto TPHCM Thứ 7, 04/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 17, 17, 13, 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 55, 53, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 93 |
Loto Long An Thứ 7, 04/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 37, 39, 31, 31 |
| 4 | 44, 41, 43 |
| 5 | 58, 55, 58 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Bình Phước Thứ 7, 04/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 55, 51 |
| 6 | 60, 67, 64 |
| 7 | 73, 70, 70, 75, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 04/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 02, 05, 06 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 7
Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 mở thưởng lúc 16h10 các ngày thứ bảy hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMN thứ 7 nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của các đài TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Lịch mở thưởng XSMN thứ 7 và các ngày khác:
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 20 triệu đồng phải nộp thuế 10%. (Áp dụng từ 01/07/2026. Căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 3 và Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025).
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |