Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSMB Thứ 3- Xổ số miền Bắc thứ 3
| Mã ĐB | 4FA 11FA 14FA 15FA 12FA 8FA |
| G.ĐB | 29183 |
| G.1 | 55349 |
| G.2 | 3726521266 |
| G.3 | 408333672967077562519726923553 |
| G.4 | 6985493590421686 |
| G.5 | 796246160776869943342074 |
| G.6 | 873082954 |
| G.7 | 51049213 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 35, 34 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 51, 53, 54, 51 |
| 6 | 65, 66, 69, 62 |
| 7 | 77, 76, 74, 73 |
| 8 | 83, 85, 86, 82 |
| 9 | 99, 92 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB | 14ES 3ES 10ES 8ES 11ES 13ES |
| G.ĐB | 92191 |
| G.1 | 64720 |
| G.2 | 0893635676 |
| G.3 | 583458686336851915505989101824 |
| G.4 | 1196959660050872 |
| G.5 | 322031698526048678494836 |
| G.6 | 982824787 |
| G.7 | 22924000 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 24, 20, 26, 24, 22 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 45, 49, 40 |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 86, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 96, 92 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 10EK 7EK 12EK 8EK 1EK 15EK |
| G.ĐB | 51125 |
| G.1 | 35862 |
| G.2 | 9661012077 |
| G.3 | 639193011592661536957246706518 |
| G.4 | 3724189427339432 |
| G.5 | 487700720502783359866061 |
| G.6 | 095943601 |
| G.7 | 78844482 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01 |
| 1 | 10, 19, 15, 18 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 33, 32, 33 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 61, 67, 61 |
| 7 | 77, 77, 72, 78 |
| 8 | 86, 84, 82 |
| 9 | 95, 94, 95 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
| Mã ĐB | 16EA 8EA 2EA 11EA 10EA 12EA 3EA 15EA |
| G.ĐB | 65000 |
| G.1 | 52177 |
| G.2 | 3774076132 |
| G.3 | 354934983674840888976576791690 |
| G.4 | 3003250444747715 |
| G.5 | 652017242965710283615090 |
| G.6 | 412496321 |
| G.7 | 08635646 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 02, 08 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 20, 24, 21 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 40, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 65, 61, 63 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 97, 90, 90, 96 |
| Mã ĐB | 14DS 8DS 9DS 1DS 10DS 4DS |
| G.ĐB | 73070 |
| G.1 | 53507 |
| G.2 | 4117038206 |
| G.3 | 707446925112117025629440615772 |
| G.4 | 4447837518517753 |
| G.5 | 216300986826188950846688 |
| G.6 | 353588274 |
| G.7 | 97948309 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 06, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 70, 70, 72, 75, 74 |
| 8 | 89, 84, 88, 88, 83 |
| 9 | 98, 97, 94 |
| Mã ĐB | 10DK 14DK 3DK 5DK 9DK 18DK 17DK 15DK |
| G.ĐB | 59147 |
| G.1 | 71464 |
| G.2 | 0404679833 |
| G.3 | 945921707520686306662881753748 |
| G.4 | 8788791780574410 |
| G.5 | 801903820090454909897879 |
| G.6 | 674612599 |
| G.7 | 68390575 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 17, 10, 19, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 47, 46, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66, 68 |
| 7 | 75, 79, 74, 75 |
| 8 | 86, 88, 82, 89 |
| 9 | 92, 90, 99 |
| Mã ĐB | 5DA 6DA 2DA 1DA 4DA 11DA |
| G.ĐB | 92579 |
| G.1 | 90726 |
| G.2 | 4984684937 |
| G.3 | 301937001172314454110208147854 |
| G.4 | 8918444211064996 |
| G.5 | 771336960247938962627366 |
| G.6 | 224421186 |
| G.7 | 80625481 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 11, 18, 13 |
| 2 | 26, 24, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 42, 47 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 62, 66, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 89, 86, 80, 81 |
| 9 | 93, 96, 96 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc Thứ 3
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 mở thưởng lúc 18h15 các ngày thứ ba hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMB thứ 3 nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của đài Miền Bắc (Quảng Ninh)
- Lịch mở thưởng XSMB thứ 3 và các ngày khác:
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ đô - 53E Hàng Bài , phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải