XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 54 | 02 |
| G.7 | 348 | 516 | 682 |
| G.6 | 5239 0785 8743 | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 |
| G.5 | 2262 | 1635 | 5322 |
| G.4 | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 |
| G.3 | 29346 62545 | 52640 02439 | 34590 09750 |
| G.2 | 90792 | 44895 | 32168 |
| G.1 | 05459 | 89516 | 00960 |
| G.ĐB | 065440 | 510332 | 258376 |
Loto Tây Ninh Thứ 5, 20/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 43, 45, 46, 45, 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78, 77, 73 |
| 8 | 85, 82, 83 |
| 9 | 92 |
Loto An Giang Thứ 5, 20/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 11, 17, 17, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 39, 32 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 96, 95 |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 20/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 22, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 60, 68, 60 |
| 7 | 75, 77, 76 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 91, 90, 90 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMN hôm nay
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- Miền Nam thứ năm 3 đài: XSTN, XSAG, XSBTH
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 88 |
| G.7 | 141 | 917 | 096 |
| G.6 | 2507 1048 5142 | 2469 5137 5879 | 8979 3280 8643 |
| G.5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G.4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G.3 | 61807 46430 | 75658 01412 | 86578 61748 |
| G.2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G.1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| G.ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 19/08/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 13 | 02 |
| G.7 | 298 | 734 | 549 |
| G.6 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 | 6177 3241 4688 |
| G.5 | 3020 | 7488 | 0012 |
| G.4 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 |
| G.3 | 95781 64263 | 91505 41300 | 05525 36560 |
| G.2 | 54884 | 39228 | 71695 |
| G.1 | 69907 | 20156 | 18657 |
| G.ĐB | 599422 | 406016 | 373492 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 18/08/2026
Xem thêm:
- Tra cứu xổ số kiến thiết 3 miền
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 71 | 25 |
| G.7 | 109 | 217 | 406 |
| G.6 | 2328 0872 2935 | 8035 1607 4752 | 7946 0004 0346 |
| G.5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G.4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 |
| G.3 | 08334 61189 | 18524 27163 | 17700 12254 |
| G.2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G.1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| G.ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 17/08/2026
Xem thêm:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
- Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 13 | 90 |
| G.7 | 766 | 370 | 581 |
| G.6 | 0311 6600 5653 | 9935 7381 7689 | 4581 3109 8187 |
| G.5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G.4 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 |
| G.3 | 12437 63197 | 25365 36699 | 39380 41408 |
| G.2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G.1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| G.ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 16/08/2026
Xem thêm:
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 19 | 18 | 57 |
| G.7 | 729 | 466 | 457 | 583 |
| G.6 | 8531 0599 7531 | 5084 0106 5375 | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 |
| G.5 | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| G.4 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 |
| G.3 | 55129 28930 | 85445 55867 | 34707 70185 | 61517 48713 |
| G.2 | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| G.1 | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| ĐB | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 15/08/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 33 | 97 |
| G.7 | 562 | 785 | 085 |
| G.6 | 7993 1706 4834 | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 |
| G.5 | 7785 | 3261 | 8693 |
| G.4 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 |
| G.3 | 99650 00703 | 28581 22304 | 99947 90074 |
| G.2 | 63655 | 39274 | 25383 |
| G.1 | 62825 | 06360 | 96396 |
| G.ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 14/08/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 01 | 68 |
| G.7 | 683 | 849 | 258 |
| G.6 | 4025 2535 8508 | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 |
| G.5 | 1132 | 1288 | 5176 |
| G.4 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 |
| G.3 | 44832 38137 | 61981 08356 | 58144 81857 |
| G.2 | 35785 | 46931 | 29701 |
| G.1 | 87012 | 63117 | 06629 |
| G.ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 13/08/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 04 | 63 |
| G.7 | 748 | 087 | 206 |
| G.6 | 6837 5796 7928 | 9002 5887 9527 | 5624 4680 7125 |
| G.5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G.4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G.3 | 00217 14444 | 47006 09400 | 65138 91058 |
| G.2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G.1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| G.ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 12/08/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 58 | 86 |
| G.7 | 824 | 232 | 407 |
| G.6 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 | 6709 4694 7138 |
| G.5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G.4 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 |
| G.3 | 62500 47500 | 65095 24766 | 42765 03587 |
| G.2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G.1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| G.ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 11/08/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 21 | 32 |
| G.7 | 191 | 980 | 182 |
| G.6 | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
| G.5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G.4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
| G.3 | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
| G.2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G.1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| G.ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 10/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 31 | 79 |
| G.7 | 925 | 264 | 461 |
| G.6 | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| G.5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G.4 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| G.3 | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| G.2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G.1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| G.ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 09/08/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G.7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G.6 | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 |
| G.5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G.4 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 |
| G.3 | 99575 66968 | 93717 43989 | 95163 33457 | 32701 83338 |
| G.2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G.1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 08/08/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 39 | 21 |
| G.7 | 678 | 185 | 439 |
| G.6 | 6471 0682 4163 | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 |
| G.5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G.4 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| G.3 | 50573 57533 | 95817 18212 | 15076 27544 |
| G.2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G.1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| G.ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 07/08/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 54 | 83 |
| G.7 | 805 | 303 | 883 |
| G.6 | 5244 0590 8796 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 |
| G.5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G.4 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 |
| G.3 | 93185 50828 | 60534 72093 | 59035 27848 |
| G.2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G.1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| G.ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 06/08/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 62 | 72 |
| G.7 | 636 | 147 | 109 |
| G.6 | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 | 7408 2897 8938 |
| G.5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G.4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G.3 | 53324 84484 | 11030 05943 | 91772 02045 |
| G.2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G.1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| G.ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 05/08/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 33 | 27 |
| G.7 | 133 | 398 | 479 |
| G.6 | 3262 7738 0329 | 5442 2737 7140 | 6665 4804 2083 |
| G.5 | 3669 | 0559 | 3167 |
| G.4 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 |
| G.3 | 56092 90732 | 38547 29305 | 55754 31286 |
| G.2 | 19628 | 40931 | 21094 |
| G.1 | 31572 | 47637 | 65493 |
| G.ĐB | 814620 | 384788 | 268193 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 04/08/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 61 | 44 |
| G.7 | 545 | 511 | 679 |
| G.6 | 6957 3371 4547 | 3031 3246 5685 | 2751 7781 8581 |
| G.5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G.4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 |
| G.3 | 40469 00395 | 52305 66557 | 10846 92607 |
| G.2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G.1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| G.ĐB | 574027 | 409865 | 427004 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 03/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 12 | 98 |
| G.7 | 110 | 713 | 658 |
| G.6 | 8462 8164 7054 | 2155 2745 1882 | 4836 0854 5156 |
| G.5 | 2136 | 3714 | 3422 |
| G.4 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 |
| G.3 | 92454 69730 | 26207 56932 | 98543 46168 |
| G.2 | 12949 | 12858 | 02044 |
| G.1 | 38909 | 78298 | 34341 |
| G.ĐB | 361087 | 853883 | 681870 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 02/08/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G.7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G.6 | 3042 5431 5269 | 1525 7773 6284 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 |
| G.5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G.4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
| G.3 | 98472 70683 | 41984 82746 | 42312 03255 | 07717 44222 |
| G.2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G.1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 01/08/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 31 | 44 |
| G.7 | 049 | 084 | 452 |
| G.6 | 9127 5804 6614 | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 |
| G.5 | 8347 | 3638 | 2372 |
| G.4 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 |
| G.3 | 52174 29309 | 67360 35293 | 07328 54352 |
| G.2 | 51167 | 97016 | 22486 |
| G.1 | 14751 | 99614 | 76567 |
| G.ĐB | 382125 | 218535 | 384994 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 31/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 12 | 09 |
| G.7 | 890 | 912 | 952 |
| G.6 | 5912 4490 8220 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 |
| G.5 | 0668 | 3730 | 0344 |
| G.4 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 |
| G.3 | 36065 85133 | 56908 41827 | 59216 39365 |
| G.2 | 46639 | 60699 | 90541 |
| G.1 | 52985 | 60858 | 63426 |
| G.ĐB | 050416 | 965247 | 206168 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 30/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 17 | 38 |
| G.7 | 147 | 954 | 567 |
| G.6 | 6748 9016 4961 | 9175 1289 8144 | 4725 2702 8237 |
| G.5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G.4 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G.3 | 53950 15576 | 64728 78711 | 54864 25065 |
| G.2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G.1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| G.ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 29/07/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 11 | 39 |
| G.7 | 459 | 994 | 297 |
| G.6 | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 | 3353 7810 7417 |
| G.5 | 3009 | 1612 | 6415 |
| G.4 | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 |
| G.3 | 20351 35485 | 24731 90830 | 43553 55863 |
| G.2 | 14867 | 43267 | 79809 |
| G.1 | 49249 | 46772 | 62640 |
| G.ĐB | 196971 | 818231 | 681100 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 3 , 28/07/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 63 | 01 |
| G.7 | 644 | 270 | 267 |
| G.6 | 0535 5214 4780 | 4371 3269 3131 | 5091 1031 5047 |
| G.5 | 9985 | 8664 | 9369 |
| G.4 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 |
| G.3 | 45415 72394 | 11345 42750 | 01245 39288 |
| G.2 | 27362 | 93478 | 22259 |
| G.1 | 83905 | 00917 | 84516 |
| G.ĐB | 578824 | 770181 | 363250 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 2 , 27/07/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 99 | 10 |
| G.7 | 122 | 619 | 453 |
| G.6 | 6064 9394 5047 | 3526 0385 8806 | 4330 6865 2565 |
| G.5 | 8892 | 4419 | 1330 |
| G.4 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 |
| G.3 | 91811 17565 | 90441 78234 | 19171 48529 |
| G.2 | 04682 | 29251 | 92805 |
| G.1 | 20389 | 14356 | 56378 |
| G.ĐB | 760654 | 016554 | 038254 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Chủ Nhật , 26/07/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G.7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G.6 | 1786 6853 1870 | 1335 7370 7815 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 |
| G.5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G.4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 |
| G.3 | 47947 26122 | 37533 38904 | 35798 69341 | 16375 34534 |
| G.2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G.1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 7 , 25/07/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 75 | 51 |
| G.7 | 143 | 416 | 197 |
| G.6 | 0138 0656 9456 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 |
| G.5 | 5687 | 1707 | 1427 |
| G.4 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 |
| G.3 | 50164 33762 | 40454 17103 | 36126 93355 |
| G.2 | 57225 | 96428 | 68357 |
| G.1 | 78121 | 82485 | 47521 |
| G.ĐB | 356052 | 544210 | 007403 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 6 , 24/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 84 |
| G.7 | 196 | 519 | 105 |
| G.6 | 4462 8615 7088 | 1100 2474 2387 | 0853 6209 5837 |
| G.5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G.4 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 |
| G.3 | 28240 17405 | 52336 87873 | 32437 53653 |
| G.2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G.1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| G.ĐB | 656393 | 273992 | 218850 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 5 , 23/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 78 | 09 |
| G.7 | 384 | 223 | 007 |
| G.6 | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 | 2956 1984 5406 |
| G.5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G.4 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G.3 | 42524 51702 | 41920 56871 | 65052 28738 |
| G.2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G.1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| G.ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
Loto miền Nam / Loto miền Nam Thứ 4 , 22/07/2026
Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 30 ngày:
1. XSMN 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Nam trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Nam 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Nam)
3. Kết quả xổ số miền Nam: Kết quả XSMN mở thưởng trực tiếp lúc 16h10. Vé số tại miền Nam được phát hành như sau:
- Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt